名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 上冶、金川、铜冠、云冶、金田、贵溪、智利ENM | 上海 | 71600-72100 贴水2000-贴水1500 (不含CCC) | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 20730-20780 升水10-升水60 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10800-11500 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 30200-36700 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 30000-30200 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、鹰桥、金川 | 上海 | 187000-188000 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 87500-91000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 330000-350000 | |
铍 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.238690s
| ||||