名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 白银、上冶、铜冠、云冶、金田、贵溪、智利ENM | 上海 | 77250-78000 贴水500-平水 (不含CCC) | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 21680-21720 贴水10-升水30 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 11000-11900 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 32500-39000 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 32200-32500 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、鹰桥、金川 | 上海 | 191500-193000 | |
|
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.301778s
| |||||