名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 菲律宾、大江、日本、金川、波兰、上冶、白银、金田、贵溪 | 上海 | 73150-73580 贴水430-平水 (不含CCC) | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 21660-21750 贴水40-升水50 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10500-11300 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 32400-33800 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 32200-32400 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、挪威、金川 | 上海 | 183000-185000 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 88000-94000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 330000-340000 | |
铍 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.236170s
| ||||