名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 上冶、哈铜、白银、金田、云冶、贵溪、智利CCC铜 | 上海 | 58960-59160 平水-升水200 | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 20210-20240 贴水30-平水 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10500-11500 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 25000-26200 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 24900-25000 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、法国、金川 | 上海 | 167000-169000 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 82000-85000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 295000-335000 | |
铍 | 98% |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.239941s
| |||