名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 哈铜、白银、沂蒙、金田、云冶、上冶、大冶、铜冠、贵溪、智利ENM、CCC铜 | 上海 | 53040-53240 贴水200-平水 | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 19720-19740 贴水30-贴水10 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10650-11500 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 22850-24200 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 22800-22850 | ||
镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、法国、金川 | 上海 | 154500-157000 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 77500-80000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 270000-305000 | |
铍 | 98%
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.333815s
| ||||