名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 白银、哈铜、沂蒙、金田、上冶、大冶、铜冠铜、金川、贵溪、智利CCC铜 | 上海 | 49270-49700 贴水50-升水380 | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 19980-20000 贴水150-贴水130 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 11100-11500 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 21750-22200 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 21650-21750 | ||
镍 | 1# | 重庆、巴西、俄罗斯、金川 | 上海 | 148000-150000 | |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.333903s
| |||||