名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 中条山、白银、葫芦岛、哈铜、沂蒙、金田、上冶、大冶、铜冠铜、金川、贵溪、智利CCC铜 | 上海 | 48540-48900 贴水80-升水280 | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 19570-19590 贴水140-贴水120 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 11300-11500 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 20900-22200 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 20820-20900 | ||
镍 | 1# | 重庆、巴西、俄罗斯、金川 | 上海 | 146800-150000 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 74000-77000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 260000-300000 | |
铍 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.233809s
| ||||