名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 白银、哈铜、金田、上冶、大冶、铜冠、金豚、贵溪、智利CCC铜 | 上海 | 46770-46900 升水70-升水200 | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 18760-18780 贴水80-贴水60 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 11600-11900 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 20050-22000 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 20050-20100 | ||
镍 | 1# | 加拿大大板、巴西、俄罗斯、金川 | 上海 | 144500-146000 | |
锡 | 1# | 进口、广西、云南、金海、云亨、云锡 | 上海 | 79000-84000 | |
小 金 属 | |||||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 253000-285000 | |
铍 | 98%
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.240589s
| ||||