名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | |
基 本 金 属 | |||||
铜 | 1# | 哈铜、沂蒙、金田、葫芦岛、白银、波兰大板、金豚、铜冠、云冶、智利CCC铜 | 上海 | 46050-47250 升水550-升水1800 | |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 19340-19380 贴水90-贴水50 | |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10000-10050 | |
锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 19150-19800 | |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 19050-19100 | ||
镍 | 1# | 俄罗斯、新疆、巴西、金川 | 上海 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.240300s
| |