名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | ||||
铜 | 1# | 白银、保加利亚、哈铜、沂蒙、金田、大冶、铜冠、云冶、智利CCC铜 | 上海 | 44820-46000 升水550-升水1730 |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 19110-19120 贴水90-贴水80 |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 9950-10100 |
锌 | 0# | ⒑幽稀⒑稀⒔凇⒛匣滓⒒鹁妗⒑?lt;/FONT> | 上海 | 19050-19500 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 18950-19050 | |
镍 | 1# | 俄罗斯、新疆、巴西、金川 | 上海 | 123000-124000 |
锡 | 1# | 进口、金海、云亨、云锡 | 上海 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.237840s
|