名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | ||||
铜 | 1# | 白银、金田、哈铜、贵溪、智利ENM、CCC | 上海 | 38050-38250 升水450-650 |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 17090-17110 |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 9180-9500 |
锌 | 0# | 云南、广西、进口、河南、湖南、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 14900-16700 |
1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 14850-14880 | |
镍 | 1# | 俄罗斯、巴西、新疆、金川 | 上海 | 118000-123500 |
锡 | 1# | 进口、金海、云山、云亨、云锡 | 上海 | 63500-65000 |
公 司 名 称 | 供 求 信 息 | 联系人 | 电 话 |
上海玛盾贸易有限公司 | 金海锡 65500元/吨 云山锡 65500元/吨 各种规格金属钼丝 价格面议 | 倪中如 | 021-6257000-1619 |
上海万军经济贸易发展有限公司 | 金川牌 硫酸镍 29800元/吨 金川牌<
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.286294s
|