名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | ||||
铜 | 1# | 韩国、印度、哈铜、贵溪、金豚、白银、智利AE、CCC | 上海 | 35850-35920 升水180-250 |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 16450-16460 |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 9050-9250 |
锌 | 0# | 云南、甘肃、河南、会东 | 上海 | 14450-14550 |
1# | 陕西、四川、甘肃 | 上海 | 14400-14430 | |
镍 | 1# | 俄罗斯、鹰桥、新疆、金川 | 上海 | 156000-161000 |
锡 | 1# | 飞碟、金海、云亨、云山、云锡
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.234990s
| ||