名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) | ||||
基 本 金 属 | ||||||||
铜 | 1# | 印度、金川、哈铜、贵溪、金豚、白银、智利CCC | 上海 | 36020-36120 升水200-300 | ||||
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 16450-16470 | ||||
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 9050-9250 | ||||
锌 | 0# | 四川、云南、甘肃、湖南、陕西 | 上海 | 14380-14430 | ||||
1# | 陕西、四川、甘肃、湖南、河南 | 上海 | 14350-14380 | |||||
镍 | 1# | 俄罗斯、鹰桥、挪威、新疆、金川 | 上海 | 154500-161000 | ||||
锡 | 1# | 飞碟、金海、云亨、云山、云锡 | 上海 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.231218s
| ||||