单位名称 | 销售收入 | 税后利润 | 资产总额 | 从业人员 | ||||
排序 | 数值 | 排序 | 数值 | 排序 | 数值 | 排序 | 数值 | |
中国铝业公司 | 1 | 4655323 | 1 | 741441 | 1 | 8348477 | 1 | 140535 |
五矿有色金属股份有限公司 | 2 | 1767352 | 6 | 56444 | 11 | 893654 | 11 | 14498 |
江西铜业集团公司 | 3 | 1643739 | 3 | 104057 | 2 | 1593261 | 5 | 32267 |
金川集团有限公司 | 4 | 1501867 | 4 | 90888 | 5 | 1234369 | 7 | 31409 |
铜陵有色金属(集团)公司 | 5 | 1417325
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.315746s
| ||||||