伦敦5月6日消息:伦敦金属交易所(LME)最近五个交易日库存变化如下:
品种 最新库存 5月6日 5月5日 5月4日 5月3日 4月29日
铜 60,300 - 250 - 325 - 125 +1025 + 150
铝 549,900 +3,425 -4,350 +1,375 +1,850 -1,850
锡 4,550 - 100 - 40 + 50 - 165 + 25
铅 31,800 + 125 - 250 - 775 - 850 - 150
锌 539,975 -1,000 -1,325 -4,075 +1,375 -1,125
镍 5,610 - 168 +6 - 252 - 216 - 348
铝合金 43,020 + 20 持平 - 480 - 480 - 260
NASAAC 117,440 + 800 - 200 +1,880 - 120 + 440
*NASAAC为北美特种铝合金