北京3月22日消息:以下是海关总署公布的1-2月中国精炼铜,废铜,铜合金以及相关 铜产品进出口统计数据(单位:吨)
进口 2月 1-2月 1-2月同比变化(%)
阳极铜 8,499 17,69
4 -0.4
原产地:
智利 1,931 4,935 145.1
纳米比亚 ~ 1,005 -33.5
比利时 2,591 2,591 -39.9
台湾 508 1,284 -9.0
秘鲁 1,816 1,816 ~
精炼铜 109,540 222,974 -16.5
原产地:
智利 44,051 103,502 -12.8
菲律宾 6,621 17,348 10.1
日本 5,504 12,758 65.4
澳大利亚 1,487 5,655 39.2
哈萨克斯坦 20,383 31,956 -53.2
铜合金 3,588 8,156 -39.5
原产地:
韩国 1,101 2,568 52.1
俄罗斯 567 945 -28.5
台湾 296 1,104 -11.0
废铜 285,479 627,837 26.5
原产地:
日本 124,951 250,737 16.2
韩国 10,328 18,439 -15.0
美国 50,169 112,333 41.3
比利时 12,214 35,480 42.8
德国 6,142 16,446 10.9
香港 27,869 63,277 61.9
台湾 1,253 3,021 -69.6
荷兰 10,685 19,385 143.7
铜精矿 307,962 613,397 35.4
原产地
智利 101,936 262,729 95.9
蒙古 37,794 64,846 -19.8
澳大利亚 40,977 41,766 -25.2
墨西哥 5,772 9,793 -64.6
秘鲁 64,735 132,402 113.8
加拿大 ~ 11 -99.9
巴布亚新几内亚 9,943 9,943 -66.8
出口 2月 1-2月 1-2月同比变化(%)
阳极铜 ~ 420 91.7
精炼铜 4,012 6,635 -32.7
目的地:
台湾 ~ 999 -66.6
韩国 3,014 3,014 -32.9
香港 ~ 1,000 -6.4
新加坡 998 998 ~
铜合金 7 30 -57.0