当前位置:首页>行业新闻
2004年1-12月铝制品原料进出口数据
河南有色金属网站 www.hnnm.cn 时间:2005-01-01 00:00 来源:
    中国海关最新公布的2004年1-12月全国原铝、氧化铝、废铝和铝土矿的进出口量以及来源/目的地数据,列表如下(吨):
   出口             12月        1-12月        1-12月同比(%)
  
  --- 原铝      222,592  1,405,881     +36.1
  目的地 
  韩国         108,935   522,434     +8.3
  中国香港       36,349   333,477     +30.8
  日本         39,385   218,470     +32.4
  中国台湾       25,335   146,656     +84.4
  新加坡        3,397    90,029      +291.9
  美国         0      11,018      +1,604.8
  --- 铝合金       28,820   278,503     + 31.6
  目的地 
  日本          14,607   123,224     +7.8
  中国香港        5,926    64,810     +40.3
  马来西亚        223     9,848      +117.40
  --- 氧化铝       702     ; ; 22,587    ; ;   - 64.2
  目的地 
  朝鲜          0      14,034     - 28.1
  日本          461     3,736      +6.1
  韩国          15     2,595      +101.6
  --- 废铝        414     3,781      -66.8
  目的地 
  日本          154     1,357      -30.2
  --- 铝半成品      48,891   430,988    +57.4
  
   进口             12月      1-12月        1-12月同比(%)
  
  ---原铝       51,579    698,038    +28.0
  来源地
  中国 (回购)     25,349    304,386    +18.8
  澳大利亚       11,078    139,873     +20.5
  南非         1,801    38,473     +67.5
  --- 铝合金       30,597    335,383      + 0.0
  来源地
  中国台湾        9,940    92,080      +5.2
  哈萨克        1,778    28,406     -14.5
  俄罗斯        2,719    36,493      -32.4
  阿联酋        2,695    34,705     -3.0
  马来西亚       1,482    16,673      +1.2
  ---废铝       149,592   1,200,008 285,605   +32.1
  中国香港       28,741   160,044     -0.7
  德国         2,875    75,683     +156.5
  比利时        15,449   101,323     +599.1
  澳大利亚       19,399   131,608     +501.0
  --- 氧化铝     437,678   5,874,884     +4.8
  澳大利亚       267,270   3,270,426    -20.2
  印度         21,010    733,779    +28.3
  牙买加        27,500    752,145    +102.3
  巴西         25,000    168,135    +257.7
  克罗地亚        0      30,685     n.a
  哈萨克         9,352    127,360    +31.1
  --- 铝土矿       648     882,031    +42.9
  来源地
  印尼             0      832,149     +35.5
  日本            586      5,465         +116.8
  ---铝半成品       57,416    610,636    +14.9
0.316325s