品种 | 收储量 | 收储时间 | 收储价格 | 总金额 |
铜 | 40万吨 | 08年10月开始 | 约3万/吨 | 约120亿元 |
铝 | 100万吨 | 08年10月开始 | 12350元/吨 | 123.5亿元 |
锌 | 40万吨 | 08年10月开始 | 约1.1万/吨 | 约44亿元 |
大豆 | 600万吨 | 08年10月开始 | 1.85元/斤 | 222亿元 |
玉米 | 500万吨 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.243906s
|