根据中国有色金属工业协会2004年10月25日出版的《有色金属信息》第10期的数据,以销售收入为入选条件,排出省(区)前十名:
省 (区) 销售收入(亿元) 利税(亿元) 利润(亿元)
排序 金额 比上年同期增长% 排序 金额 比上年同期增长% 排序 金额 比上年同期增长%
全国 3939.6 51.3 365.4 71.3 223.1 90.4
江苏 1 410.5 57.4 8 18.1 55.6 10 8.7 65.2
浙江 2 344.9 58.5 3 23.67 54.9 5 13.2 56.8
河南 3 331.6 58.9 1 51.9 33.9 1 36.3 28.3
广东 4 292.2 49.8 13 12.4 61.8 12 6.7 92.1
山东 5 267.1 43.5 2 35.6 45.6 2 27.0 45.2
甘肃 6 217.3 57.3 4 23.66 84.5 7 11.3 97.1
湖南 7 186.6 46.4 10 13.7 48.6 13 6.4 71.2
江西 8 185.4 56.5 6 21.6 156.6 6 12.9 273.4
云南 9 173.6 47.3 9 16.4 72.8 9 9.5 165.6
安徽 10 162.5 70.8 18 7.8 254.3 20 3.5 596.7
(曾凡敬)