(2004年7月止累计)
单位名称 铝锭产量
(t) 去年同比(±%) 原铝直流
电耗(kwh/t) 铝锭综合交流
电耗(kwh/t) 电流效率(%)
焦作万方 139473 95.88 13060 13959 95.50
丰源铝电 64602 -1.81 13700 14651 92.63
林州林丰铝业 40557 111.50 13168 14143 96.21
三门峡天元 56956 0.82 13123 14375 94.42
万基铝业 104851 52.06 13403 14363 93.27
神火铝电 36397 1.98 13064 14516 95.95
河南分公司 33862 0.59 13752 15065 91.44
河南中迈铝业 46857 48.49 13716 14765 93.25
中迈永安 32328 -4.40 13302 14657 93.54
龙祥铝业 31813 0.90 13750 14625 91.08
鑫旺铝业 28792 -11.49 13800 15006 91.26
中孚实业 61247 83.74 13649 14513 92.05
华懋铝业 13160 -2.74 13791 15002 94.53
沁澳铝业 11631 2.40 13757 14765 95.60
豫港龙泉 117077 -2.63 13790 14750 91.86
淅川铝业 36911 47.00 13103 14103 95.21
沁阳铝电解试验厂 10081 -0.91
华鑫铝业 12711 -1.03 14119 15112 90.32
禹州市铝厂 8984 17.68 14285 15030
登电集团 34533 -10.97 14146 15035 91.40
合计 922823 21.60
(王建红 李如西)