(2003年9月止累计)
单位名称 铝锭产量(t) 原铝直流电耗(kwh/t) 铝锭综合交流电耗(kwh/t) 电流效率(%)
焦作万方 104758 13577 15053 92.63
商电铝业(丰源铝电) 84357 13644 14677 93.38
三门峡天元铝业 73347 12893 14012 96.18
河南万基铝业 91174 13582 14791 93.02
神火铝电有限公司 45960 13560 14612 ——
中铝河南分公司 43368 —— —— ——
河南中迈永安铝业 43470 13476 14889 93.23
龙祥铝业有限公司 40026 13709 14651 91.08
河南鑫旺铝业 41923 13896 14722 91.52
黄河铝电集团渑池铝厂 40788 13724 14729 92.69
中孚实业 43092 13754 15034 91.77
登封铝业 35600 14247 15346 90.70
林州铝业总公司 24818 13430 14558 94.38
沁阳华懋铝业 17491 13853 15051 94.12
沁阳沁澳铝业 14789 13959 14981 93.52
豫港龙泉铝业 155307 13734 14774 93.24
淅川铝业 34200 12841 13927 96.23
沁阳铝电解试验厂 13082
郑煤集团华鑫铝业 16509 13948 15035 91.20
禹州市铝厂 9913 14234 14994 90.9
郑州铝业 6991 15870 17156 84.56
登电铝合金有限公司 14477 13494 15100 92.5
合计 995440
(王建红 原 丁)