本月 | 本月止累计 | 去年同比(+-%) | 全国累计 | 去年同比 (+-%) | |
十种有色金属产量 | 400831 | 3632635 | 17 | 19068982 | 10.85 |
其中: 铜 | 3302 | 25311 | 17.35 | 2850951 | 12.19 |
铝 | 270627 | 2523289 | 14.3 | 10140229 | 10.47 |
铅 | 94744 | 83448 | 22.81 | 2296535 | 14.05 |
锌 | 14335 | 141212 | 20.73 | 2928255 | 8.43 |
镁 | 17628 | 105484 | 35.31 | 498503 | 13.24 |
钼精矿 | 8745 | 64614 | 22.62 | <
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.240254s
|