当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍18390.00 -200 元/吨01-27
锡54000.00 -495 元/吨01-27
铝3122.50 34.5 元/吨01-09
铅2037.00 20.5 元/吨01-09
铜12809.00 107 元/吨01-09
锌3154.50 23.5 元/吨01-09
镍17300.00 235 元/吨01-09
锡44532.00 857 元/吨01-09
铝2980.5 0.5 元/吨12-31
铅2005.5 -4.5 元/吨12-31
铜 12568.00 9.5 元/吨12-31
锌3115 -9 元/吨12-31
镍16590.00 -238 元/吨12-31
锡41730 -224 12-31
0.177268s