当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝24030-2399024010 -80 元/吨01-27
铜102430-102220102325 1455 元/吨01-27
铅17000-1690016950 0 元/吨01-27
0#锌24710-2461024660 30 元/吨01-27
锡445000-440000442500 16000 元/吨01-27
镍157200-150200153700 4000 元/吨01-27
铝24040-2400024020 -20 元/吨01-09
铜102680-102380102530 -1065 元/吨01-09
铅17400-1725017325 -175 元/吨01-09
0#锌24300-2420024250 -140 元/吨01-09
锡356000-354000355000 -1500 元/吨01-09
镍152900-144900148900 -2650 元/吨01-09
铝22190-2215022170 -280 元/吨12-31
铜97690-9746097575 -3535 元/吨12-31
0.185448s