当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜85940-8576085850 1015 元/吨10-21
铅16950-1685016900 25 元/吨10-21
0#锌21930-2183021880 10 元/吨10-21
锡280600-279000279800 -1450 元/吨10-21
镍123500-121500122500 -100 元/吨10-21
铝21040-2100021020 170 元/吨09-12
铜81070-8091080990 850 元/吨09-12
铅16850-1675016800 25 元/吨09-12
0#锌22310-2221022260 40 元/吨09-12
锡274000-272500273250 2000 元/吨09-12
镍124500-122700123600 1700 元/吨09-12
铝20640-2060020620 -100 元/吨09-04
铜80290-7996080125 -310 元/吨09-04
铅16750-1665016700 -50 元/吨09-04
0.175809s