当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌22060-2196022010 -260 元/吨09-04
锡274000-272500273250 -1000 元/吨09-04
镍123100-121100122100 -750 元/吨09-04
铝20730-2069020710 20 元/吨08-22
铜78940-7871078825 80 元/吨08-22
铅16700-1660016650 0 元/吨08-22
0#锌22280-2218022230 -20 元/吨08-22
锡267000-265500266250 -1000 元/吨08-22
镍122100-120000121020 -400 元/吨08-22
铝20730-2069020710 -10 元/吨08-15
铜79280-7906079170 -295 元/吨08-15
铅16750-1665016700 0 元/吨08-15
0#锌22530-2243022480 -50 元/吨08-15
锡267000-265500266250 -3000 元/吨08-15
0.328636s