当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍122800-121500122150 -1900 元/吨08-15
铝20490-2045020470 -50 元/吨08-05
铜78430-7826078345 20 7834508-05
铅16750-1660016675 125 元/吨08-05
0#锌22250-2215022200 -130 元/吨08-05
锡267000-265500266250 1500 元/吨08-05
镍122500-121200121850 200 元/吨08-05
铝20670-2063020650 -130 元/吨07-28
铜79180-7902079100 -435 元/吨07-28
铅16850-1675016800 50 元/吨07-28
0#锌22730-2263022680 -120 元/吨07-28
锡269500-268000268750 -2500 元/吨07-28
镍124500-123300123900 -1200 元/吨07-28
铝20730-2069020710 130 元/吨07-18
0.239070s