当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜78760-7851078635 620 元/吨07-18
铅16750-1660016675 0 元/吨07-18
0#锌22390-2229022340 230 元/吨07-18
锡267000-265000266000 3500 元/吨07-18
镍122600-121400122000 1000 元/吨07-18
铝20610-2057020590 -40 元/吨07-08
铜79880-7961079745 -105 元/吨07-08
铅16950-1685016900 -50 元/吨07-08
0#锌22100-2200022050 -240 元/吨07-08
锡265000-263500264250 -2750 元/吨07-08
镍122200-120900121550 -950 元/吨07-08
铝20890-2085020870 280 元/吨06-27
铜80230-8009080160 1420 元/吨06-27
铅17050-1695017000 0 元/吨06-27
0.593461s