当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅16200-1610016150 50 元/吨09-01
0#26350-2625026300 30 元/吨09-01
锡418000-416000417000 -5500 元/吨09-01
镍128000-126500127250 -1200 元/吨09-01
铝23610-2357023590 -70 元/吨08-21
铜107620-107410107515 320 元/吨08-21
铅15850-1570015775 75 元/吨08-21
0#锌25420-2532025370 100 元/吨08-21
锡427500-425500426500 5500 元/吨08-21
镍427500-425500426500 5500 元/吨08-21
铝23990-2395023970 180 元/吨08-07
铜108690-108510108600 345 元/吨08-07
铅15650-1555015600 50 元/吨08-07
0#锌26030-2593025980 300 元/吨08-07
0.184359s