当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜78840-7865078745 -15 元/吨05-16
铜78840-7865078745 -15 元/吨05-16
铅16850-1675016800 -25 元/吨05-16
0#锌22840-2274022790 -120 元/吨05-16
锡267000-2650002666000 0 元/吨05-16
镍127200-125400126300 -250 元/吨05-16
铝19640-1960019620 -230 元/吨05-07
铜78520-7842078470 260 元/吨05-07
铅16640-1655016600 0 元/吨05-07
0#锌22830-2273022780 -120 元/吨05-07
锡263000-261500262250 2250 元/吨05-07
镍126600-124700125650 -150 元/吨05-07
铝19970-1993019950 -110 元/吨04-28
铜77530-7743077480 -610 元/吨04-28
0.183234s