当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
锌23630-2353023580 190 元/吨04-01
锡288000-286500287250 4250 元/吨04-01
镍131200-129700130450 0 元/吨04-01
铝20810-2077020790 -20 元/吨03-21
铜81540-8141081475 -20 元/吨03-21
铅17400-1725017325 -50 元/吨03-21
锡283000-281000282000 2000 元/吨03-21
0#锌23900-2380023850 90 元/吨03-21
镍131700-129700130700 1250 元/吨03-21
铝20920-2088020900 190 元/吨03-12
铜78690-7854078615 860 元/吨03-12
铅17250-1715017200 0 元/吨03-12
0#锌24070-2397024020 250 元/吨03-12
锡264500-263000263750 2250 元/吨03-12
0.170450s