当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝2708.5 21.5 元/吨02-20
铅2006.5 9.5 元/吨02-20
铜9538.5 72 元/吨02-20
锌2920 44 元/吨02-20
镍15685 281 元/吨02-20
锡33125 426 2708.502-20
铝2629.5 13.5 元/吨02-06
铅2006 3 元/吨02-06
铜9324 84 元/吨02-06
锌2821.5 41.5 元/吨02-06
镍15800 265 元/吨02-06
锡31050 250 元/吨02-06
铝2581.00 9.5 元/吨01-13
铅1977.00 2.00 元/吨01-13
0.176669s