当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍133100-131900132500 -100 元/吨03-12
铝20580-2054020560 20 元/吨02-27
铜76880-7667076775 -145 元/吨02-27
铅17000-1690016950 0 元/吨02-27
0#锌23550-2345023500 20 元/吨02-27
锡256500-254500255500 -7250 元/吨02-27
镍126900-125100126000 700 元/吨02-27
铝20700-2066020680 80 元/吨02-20
铜77180-7710077140 95 元/吨02-20
铅16900-1680016850 0 元/吨02-20
0#锌23990-2389023940 -10 元/吨02-20
锡262000-260500261250 -500 元/吨02-20
镍126400-124400125400 500 元/吨02-20
铝20250-2021020230 90 元/吨02-06
0.181938s