当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜76410-7629076350 1100 元/吨02-06
铅17000-1690016950 100 元/吨02-06
0#锌23590-2349023540 120 元/吨02-06
锡260000-258500259250 6250 元/吨02-06
镍128400-125800127100 2200 元/吨02-06
铝20000-1996019980 310 元/吨01-13
铜75500-7533075415 630 元/吨01-13
铅16550-1645016500 -50 元/吨01-13
0#锌24640-2454024590 70 元/吨01-13
锡253000-251500252250 -250 元/吨01-13
镍128900-125600127250 400 元/吨01-13
铝20870-2083020850 210 元/吨11-15
铜74240-7414074190 740 元/吨11-15
铅16650-1655016600 -350 元/吨11-15
0.177785s