当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍129800-127900128850 2600 元/吨09-25
铝19350-1931019330 180 元/吨09-10
铜72770-7267072720 680 元/吨09-10
铅16250-1615016200 -200 元/吨09-10
0#锌23070-2297023020 140 元/吨09-10
锡253000-251500252250 1500 元/吨09-10
镍122950-120850121900 -1300 元/吨09-10
铝19480-1944019460 -160 元/吨09-02
铜73650-7355073600 -290 元/吨09-02
铅17200-1710017150 -50 元/吨09-02
0#锌23840-2374023790 -360 元/吨09-02
锡259000-257500258250 -5500 元/吨09-02
镍128600-127500128050 -3450 元/吨09-02
铝19810-1977019790 50 元/吨08-28
0.179480s