当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜74870-7477074820 -70 元/吨08-28
铅17550-1745017500 -50 元/吨08-28
0#锌24170-2407024120 120 元/吨08-28
锡268000-266500267250 2000 元/吨08-28
镍132650-131450132050 -250 元/吨08-28
铝19480-1944019460 240 元/吨08-19
铜74050-7395074000 390 元/吨08-19
铅17800-1770017750 0 元/吨08-19
0#锌23390-2329023340 50 元/吨08-19
锡264500-262500263500 -250 元/吨08-19
镍130750-129250263500 300 元/吨08-19
铝19010-1897018990 -20 元/吨08-12
铜71390-7128071335 -145 元/吨08-12
铅18350-1825018300 50 元/吨08-12
0.178490s