当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝2380 -5.5 元/吨07-19
铅2141 -14 元/吨07-19
铜9409 38 元/吨07-19
锌2807 -2 元/吨07-19
镍16410 -15 元/吨07-19
锡31400 -175 元/吨07-19
铝2505 -8 元/吨06-24
铅2186.5 0.5 元/吨06-24
铜9670 -10 元/吨06-24
锌2847 -11 元/吨06-24
镍17305 135 元/吨06-24
锡32800 0 元/吨06-24
铝2499.5 4 元/吨06-19
铅2231.5 36.5 元/吨06-19
0.180204s