当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍128900-126600127750 500 元/吨07-29
铝19300-1926019280 -140 元/吨07-23
铜75590-7549075540 -690 元/吨07-23
铅19550-1945019500 -50 元/吨07-23
0#锌23410-2331023360 -50 元/吨07-23
锡253500-251500252500 -8000 元/吨07-23
镍130550-128650129600 50 元/吨07-23
铝19510-1947019490 -70 元/吨07-19
铜76560-7646076510 -1570 元/吨07-19
铅19700-1960019650 -150 元/吨07-19
0#锌23450-2335023400 -120 元/吨07-19
锡262500-260500261500 -4500 元/吨07-19
镍131900-130200131050 300 元/吨07-19
铝20270-2023020250 -150 元/吨06-24
0.182192s