当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍16885 240 元/吨04-02
锡27740 265 元/吨04-02
铝2274.5 -2 元/吨03-19
铅2092 4.5 元/吨03-19
铜9083.5 -18.5 元/吨03-19
锌2520 -8.5 元/吨03-19
镍17880 50 元/吨03-19
锡28600 -135 元/吨03-19
铝2250 -2 元/吨03-12
铅2123.5 3 元/吨03-12
铜8633.5 -20.5 元/吨03-12
锌2558.5 -7.5 元/吨03-12
镍18090 -185 元/吨03-12
锡27560 0 元/吨03-08
0.173046s