当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝2219.5 -5.5 元/吨03-01
铅2063 -2 元/吨03-01
铜8482 4 元/吨03-01
锌2420 -3.5 元/吨03-01
镍17805 -35 元/吨03-01
锡26475 -5 元/吨03-01
铝2193 -4.5 元/吨02-20
铅2038 2 元/吨02-20
铜8435 7.5 元/吨02-20
锌2393 -13.5 元/吨02-20
镍16315 -70 元/吨02-20
锡26370 -160 元/吨02-20
铝2267 -4.5 元/吨01-31
铅2172.5 -5.5 元/吨01-31
0.174179s