当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜8610 -32 元/吨01-31
锌2562.5 -5.5 元/吨01-31
镍16420 -125 元/吨01-31
锡26180 -25 元/吨01-31
铝2172 4 元/吨01-19
铅2091 13.5 元/吨01-19
铜8344.5 32.5 元/吨01-19
锌2471 5 元/吨01-19
镍16300 130 元/吨01-19
锡25500 100 元/吨01-19
铝2267 -5 元/吨01-08
铅2083 7 元/吨01-08
铜8445 30 元/吨01-08
锌2538 -6 元/吨01-08
0.173043s