当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜68290-6821068250 -65 元/吨02-20
铅15950-1585015900 -200 元/吨02-20
0#锌20390-2029020340 50 元/吨02-20
锡218500-216500217500 250 元/吨02-20
镍130650-126950128800 700 元/吨02-20
铝18980-1894018960 -40 元/吨01-31
铜69180-6902069100 230 元/吨01-31
铅16150-1605016100 元/吨01-31
0#锌21300-2120021250 -60 元/吨01-31
锡219000-217000218000 -1000 元/吨01-31
镍130600-1270000128800 -700 元/吨01-31
铝18850-1881018830 -50 元/吨01-19
铜67810-6771067760 85 元/吨01-19
铅16250-1615016200 150 元/吨01-19
0.228948s