当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌20930-2083020880 -50 元/吨01-19
锡215000-213000214000 1500 元/吨01-19
镍132300-128200130250 750 元/吨01-19
铝19180-1914019160 -140 元/吨01-08
铜68490-6835068420 -330 元/吨01-08
铅15950-1585015900 50 元/吨01-08
0#锌21480-2138021430 -10 元/吨01-08
镍128850-124150126500 450 元/吨01-08
镍128850-124150126500 450 元/吨01-08
铝19580-1954019560 270 元/吨12-28
铜69760-6966069710 425 元/吨12-28
铅15700-1560015650 100 元/吨12-28
0#锌21660-2156021610 140 元/吨12-28
锡215000-213000214000 0 元/吨12-28
0.173547s