当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝23280-2324023260 260 元/吨07-15
铜104440-104240104340 1015 元/吨07-15
铅15800-1570015750 -100 元/吨07-15
0#锌24690-2459024640 -50 元/吨07-15
锡412000-410000411000 -1700 元/吨07-15
镍131000-128700129850 1200 元/吨07-15
铝23820-2378023800 -60 元/吨06-23
铜104340-104160104250 -240 元/吨06-23
铅16200-1610016150 0 元/吨06-23
锌24660-2456024610 60 元/吨06-23
锡405800-403800404800 -7500 元/吨06-23
镍135200-133700134450 500 元/吨06-23
铝23790-2375023770 -120 元/吨06-10
铜104210-104030104120 -70 元/吨06-10
0.182242s