当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌21890-2179021840 -450 元/吨10-10
锡213000-211000212000 -1750 元/吨10-10
镍158850-152550155700 2900 元/吨10-10
铝19720-1968019700 -80 元/吨09-27
铜67520-6745067485 -495 元/吨09-27
铅16550-1645016500 -100 元/吨09-27
0#锌22060-2196022010 -350 元/吨09-27
锡220000-218000219000 -2500 元/吨09-27
镍156900-151900154400 -6500 元/吨09-27
铝19510-1947019490 60 元/吨09-12
铜69580-6949069535 485 元/吨09-12
铅16600-1650016550 50 元/吨09-12
0#锌22030-216500217250 290 元/吨09-12
锡218000-216500217250 750 元/吨09-12
0.180640s