当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍168900-165800167350 250 元/吨09-12
铝19530-1949019510 190 元/吨09-07
铜69570-6947069520 -335 元/吨09-07
铅16500-1640016450 150 元/吨09-07
0#锌21780-2168021730 140 元/吨09-07
锡223000-221000222000 -500 元/吨09-07
镍170150-168150169150 -3900 元/吨09-07
铝18860-1882018840 -50 元/吨08-24
铜69760-6956069660 255 元/吨08-24
铅16200-1610016150 50 元/吨08-24
0#锌20870-2077020820 240 元/吨08-24
锡219500-217500218500 -500 元/吨08-24
镍173200-170500171850 50 元/吨08-24
镍167650-163550165600 -2150 元/吨08-16
0.223709s