当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌22210-2211022160 20 元/吨04-07
锡196500-195500196000 -1500 元/吨04-07
镍186850-184850185850 4250 元/吨04-07
铝18160-1812018140 50 元/吨03-23
铜68580-6846068520 380 元/吨03-23
铅15300-1520050 15250 元/吨03-23
0#锌22300-2220022250 -100 元/吨03-23
锡189000-187500188250 1500 元/吨03-23
镍182200-177200179700 150 元/吨03-23
铝18330-1829018310 30 元/吨03-15
铜69100-6894069020 265 元/吨03-15
铅15250-1515015200 100 元/吨03-15
0#锌22910-2281022860 -50 元/吨03-15
锡189000-187500188250 1000 元/吨03-15
0.175340s