当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍27395 0 元/吨02-09
铝2629 -19 元/吨02-01
锌3417 15 元/吨02-01
锡29830 280 元/吨02-01
铜9223.5 -55.5 元/吨02-01
铅2152.5 15 元/吨02-01
镍30350 0 元/吨02-01
铝2359.5 -29 元/吨01-03
锌2976 8.5 元/吨01-03
锡25190 290 元/吨01-03
铜8400.5 26.5 元/吨01-03
铅2264.5 -27.5 元/吨01-03
镍30600 680 元/吨01-03
铝2421 25.5 元/吨12-28
0.175423s