当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍22205 15 元/吨10-24
铝2211 -6 元/吨10-21
锌2975 18.5 元/吨10-21
锡18600 -875 元/吨10-21
铜7505.5 -28.5 元/吨10-21
铅1933.5 -44 元/吨10-21
镍21715 -485 元/吨10-21
铝2320 -8 元/吨10-08
锌3013.5 -47 元/吨10-08
锡19675 -250 元/吨10-08
铜7477.5 -81.5 元/吨10-08
铅2042.5 19.5 元/吨10-08
镍22365 -380 元/吨10-08
铝2218 -14 元/吨09-30
0.296655s