当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜68590-6850068545 1220 元/吨11-14
铅15450-1535015400 50 元/吨11-14
0#锌24400-2430024350 100 元/吨11-14
锡180500-177500179000 9500 元/吨11-14
镍210000-208700209350 7400 元/吨11-14
铝18780-1874018760 18760 元/吨11-11
铜68590-6850068545 1220 元/吨11-11
铅15450-1535015400 50 元/吨11-11
0#锌24400-2430024350 100 元/吨11-11
锡180500-177500179000 9500 元/吨11-11
镍210000-208700209350 7400 元/吨11-11
铝18670-1863018650 -10 元/吨10-24
铜64580-6441064495 565 元/吨10-24
铅15250-1515015200 -100 元/吨10-24
0.224097s